Tournoi Interne 1hKO La Dame Noire Résultats de la ronde 1 |
|||||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
1 | 2 | [0] | ETROG Jonathan | 2216 F | 1 - 0 | RAMAROSON Francis | 1750 N | [0] | 2 |
2 | 2 | [0] | DAVID Frederic | 1942 F | 1 - 0 | OLICHON Gaetan | 1740 N | [0] | 2 |
3 | 2 | [0] | MUNDELL Peter | 1921 F | X - X | DUVAL Dominique | 1717 F | [0] | 2 |
4 | 2 | [0] | HURLOT Rodolphe | 1711 F | 0 - 1 | PLANTET Marc | 1884 F | [0] | 2 |
5 | 2 | [0] | ARTIERES Michel | 1703 F | 1 - 0 | GUERARD Gaetan | 1698 F | [0] | 1 |
6 | 1 | [0] | LENORMAND Pascal | 1577 F | X - X | ROUSSEAU Philippe | 1692 F | [0] | 1 |
7 | 1 | [0] | COURADIN Jean-Marie | 1678 F | X - X | KRESTININE Michka | 1551 F | [0] | 1 |
8 | 1 | [0] | BENAHMED Faycal | 1550 N | 0 - 1 | BRANSON James | 1642 F | [0] | 1 |
9 | 1 | [0] | PRIVAT Jean-Claude | 1639 F | 1 - 0 | RIVIER Sylvain | 1541 F | [0] | 1 |
10 | 1 | [0] | FOSSE Jean-Claude | 1461 F | 0 - 1 | DENECHAUD Bernard | 1613 F | [0] | 1 |
11 | 1 | [0] | MONGEY Alain | 1612 F | X - X | DANG Duc Hai | 1408 F | [0] | 1 |
12 | 0 | [0] | COLETTE Thierry | 1350 F | 0 - 1 | MOULA Guillaume | 1399 E | [0] | 0 |
13 | 0 | [0] | SAMY Albert | 1390 N | 0 - 1 | LE GAC Michel | 1348 F | [0] | 0 |
14 | 0 | [0] | AUDIGIER Robert | 1183 F | 0 - 1 | LE NY Bernard | 1372 F | [0] | 0 |
15 | 0 | [0] | MONTAY Jean-Paul | 1363 F | X - X | LE BRAY Joachim | 1121 F | [0] | 0 |
Tournoi Interne 1hKO La Dame Noire Grille américaine après la ronde 1 |
||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | ETROG Jonathan | 2216 F | SenM | FRA | IDF | + 21B | 1 | 0 | 2493 | |
2 | DAVID Frederic | 1942 F | SenM | FRA | IDF | + 22B | 1 | 0 | 2417 | |
3 | PLANTET Marc | 1884 F | SenM | FRA | IDF | + 23N | 1 | 0 | 2388 | |
4 | ARTIERES Michel | 1703 F | SenM | FRA | IDF | + 25B | 1 | 0 | 2375 | |
5 | BRANSON James | 1642 F | VetM | FRA | IDF | + 26N | 1 | 0 | 2227 | |
6 | PRIVAT Jean-Claude | 1639 F | SenM | FRA | IDF | + 27B | 1 | 0 | 2218 | |
7 | DENECHAUD Bernard | 1613 F | SenM | FRA | IDF | + 28N | 1 | 0 | 2138 | |
8 | LE GAC Michel | 1348 F | VetM | FRA | IDF | + 30N | 1 | 0 | 2067 | |
9 | MOULA Guillaume | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 24N | 1 | 0 | 2027 | |
10 | LE NY Bernard | 1372 F | VetM | FRA | IDF | + 29N | 1 | 0 | 1860 | |
11 | DUVAL Dominique | 1717 F | VetM | FRA | IDF | = 12N | ½ | ½ | 1921 | |
12 | MUNDELL Peter | 1921 F | VetM | FRA | IDF | = 11B | ½ | ½ | 1717 | |
13 | LENORMAND Pascal | 1577 F | SenM | FRA | IDF | = 16B | ½ | ½ | 1692 | |
14 | KRESTININE Michka | 1551 F | MinM | FRA | IDF | = 17N | ½ | ½ | 1678 | |
15 | DANG Duc Hai | 1408 F | VetM | FRA | IDF | = 18N | ½ | ½ | 1612 | |
16 | ROUSSEAU Philippe | 1692 F | SenM | FRA | IDF | = 13N | ½ | ½ | 1577 | |
17 | COURADIN Jean-Marie | 1678 F | SenM | FRA | IDF | = 14B | ½ | ½ | 1551 | |
18 | MONGEY Alain | 1612 F | SenM | FRA | IDF | = 15B | ½ | ½ | 1408 | |
19 | LE BRAY Joachim | 1121 F | BenM | FRA | IDF | = 20N | ½ | ½ | 1363 | |
20 | MONTAY Jean-Paul | 1363 F | VetM | FRA | IDF | = 19B | ½ | ½ | 1121 | |
21 | RAMAROSON Francis | 1750 N | SenM | FRA | IDF | - 1N | 0 | 1 | 1473 | |
22 | OLICHON Gaetan | 1740 N | SenM | FRA | IDF | - 2N | 0 | 1 | 1265 | |
23 | HURLOT Rodolphe | 1711 F | SenM | FRA | IDF | - 3B | 0 | 1 | 1207 | |
24 | COLETTE Thierry | 1350 F | SenM | FRA | IDF | - 9B | 0 | 1 | 1030 | |
25 | GUERARD Gaetan | 1698 F | SenM | FRA | IDF | - 4N | 0 | 1 | 1026 | |
26 | BENAHMED Faycal | 1550 N | SenM | FRA | IDF | - 5B | 0 | 1 | 965 | |
27 | RIVIER Sylvain | 1541 F | SenM | FRA | IDF | - 6N | 0 | 1 | 962 | |
28 | FOSSE Jean-Claude | 1461 F | VetM | FRA | IDF | - 7B | 0 | 1 | 936 | |
29 | AUDIGIER Robert | 1183 F | VetM | FRA | IDF | - 10B | 0 | 1 | 695 | |
30 | SAMY Albert | 1390 N | VetM | FRA | IDF | - 8B | 0 | 1 |
671
|