Championnat 2017-2018
Résultats de la ronde 12
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 5 FORISSIER Nicolas 1977 F 1 - 0 BENBAKIR Ameur 1600 F
2 CHEVALLIER Stephane 1724 F 1 - 0 DANG Duc Hai 1406 F
3 PRIVAT Jean-Claude 1594 F X - X ARTIERES Michel 1796 F 4
4 3 GUERARD Gaetan 1698 F 1 - 0 TANCHOUX Pierre 1282 F 4
5 4 LORICH Michel 1765 F 0 - 1 FRUCHARD Cyrille 2238 F 1
6 3 LONGBIEN Dominique 1503 F 0 - 1 BENAHMED Faycal 1502 F 2
7 DUREZ Gerard 1471 F 1 - F EXEMPT    

 

 

 

 

 

 

 

Championnat 2017-2018

Championnat 2017-2018
Performances Fide après la ronde 12
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
16   ARTIERES Michel 1796 F FRA 3,5 8 1780 -6,82
23   BENAHMED Faycal 1502 F FRA 2 3 1625 +10,06
2   BENBAKIR Ameur 1600 F FRA 6,5 12 1743 +28,17
13   BENBAKIR Chouaib 1863 F FRA 7,5 10 1627 -4,76
11   BOULOC Roger 1401 F FRA 3 9 1469 -6,46
15   BOURGEOIS Jean-Pierre 1399 E FRA 0 6 1432 755
17   CHEVALLIER Stephane 1724 F FRA 6,5 12 1539 -24,17
25   COLETTE Thierry 1401 F FRA 5 9 1638 +31,88
36   COURADIN Bruno 1610 F FRA 1 1 1503 +3,53
35   COURADIN Jean-Marie 1613 F FRA 0,5 2 1444 -9,49
31   COURONNE Patrice 1614 F FRA 1 1 1291 +1,27
14   DANG Duc Hai 1406 F FRA 3,5 9 1547 +7,22
4   DAVID Frederic 1964 F FRA 5,5 7 1750 +0,71
8   DROUOT Frederic 1971 F FRA 1 1 1571 +0,79
9   DUREZ Gerard 1471 F FRA 4,5 11 1508 -4,25
30   DUVAL Dominique 1692 F FRA 2,5 4 1572 -1,56
3   FORISSIER Nicolas 1977 F FRA 6 9 1692 -15,92
33   FRUCHARD Alois 1347 F FRA 0 1 1488 -3,09
37   FRUCHARD Cyrille 2238 F FRA 2 2 1838 +1,57
27   GUERARD Gaetan 1698 F FRA 4 7 1524 -11,19
26   KRESTININE Michka 1808 F FRA 0,5 1 1408 -4,21
7   LE BRIS Gilles 1761 F FRA 5,5 7 1718 +15,81
18   LE DOUSSAL Steven 1372 F FRA 0,5 3 1575 -2,09
32   LE NY Bernard 1291 F FRA 2 8 1458 -2,17
5   LENORMAND Pascal 1545 F FRA 4 5 1798 +30,71
21   LONGBIEN Dominique 1503 F FRA 2 9 1520 -22,83
24   LORICH Michel 1765 F FRA 4 9 1623 -22,28
34   MAIGNE Gilles 2136 F FRA 0 0   +0,00
22   MONGEY Alain 1588 F FRA 2 5 1534 -8,79
28   MONTAY Jean-Paul 1374 F FRA 2,5 7 1495 +1,55
20   PRIVAT Jean-Claude 1594 F FRA 5 10 1703 +15,05
29   RENAULT Olivier 1296 F FRA 0 2 1533 -4,02
6   RIVIER Sylvain 1488 F FRA 5,5 11 1580 +14,04
19   TANCHOUX Pierre 1282 F FRA 2 7 1460 +1,47

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs