Championnat 2015-2016
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 ETROG Jonathan 2216 F 1 - 0 ROUSSEAU Philippe 1692 F 1
2 1 COURADIN Jean-Marie 1678 F 0 - 1 FORISSIER Nicolas 1979 F 1
3 1 DAVID Frederic 1942 F 1 - 0 LENORMAND Pascal 1577 F 1
4 1 LE DOUSSAL Steven 1310 N 0 - 1 PLANTET Marc 1884 F 1
5 1 ARTIERES Michel 1703 F 1 - 0 MOULA Guillaume 1399 E 1
6 0 DUREZ Gerard 1570 F 0 - 1 SAGON Lancelot 1333 F ½
7 0 RENAULT Olivier 1493 F 0 - 1 FRUCHARD Cyrille 2148 F 0
8 0 JAKUBOWSKI Richard 1890 N 1 - 0 TANCHOUX Pierre 1460 F 0
9 0 SAMY Albert 1390 N 0 - 1 DUVAL Dominique 1717 F 0
10 0 GUERARD Gaetan 1698 F 1 - 0 BOULOC Roger 1343 F 0
11 0 LE BRAY Joachim 1121 F 0 - 1 PRIVAT Jean-Claude 1639 F 0
12 0 MONGEY Alain 1612 F X - X DANG Duc Hai 1408 F 0
13 0 MONTAY Jean-Paul 1363 F 0 - 1 KRESTININE Michka 1551 F 0
14 0 RIVIER Sylvain 1541 F 1 - 0 COLETTE Thierry 1318 F 0
15 0 LE GAC Michel 1348 F 0 - 1 FOSSE Jean-Claude 1461 F 0
16 0 AUDIGIER Robert 1183 F 1 - F EXEMPT    

 

Championnat 2015-2016
Grille américaine après la ronde 2
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 Pts Bu. Perf
1   ETROG Jonathan 2216 F SenM FRA IDF + 16N + 15B 2 2 2493
2   FORISSIER Nicolas 1979 F SenM FRA IDF + 18B + 17N 2 2 2306
3   DAVID Frederic 1942 F SenM FRA IDF + 19N +  9B 2 2 2236
4   ARTIERES Michel 1703 F SenM FRA IDF + 28N +  8B 2 2193
5   PLANTET Marc 1884 F SenM FRA IDF + 23B +  7N 2 2161
6   SAGON Lancelot 1333 F MinM FRA IDF = 22B + 30N 1799
7   LE DOUSSAL Steven 1310 N SenM FRA IDF + 20N -  5B 1 3 1674
8   MOULA Guillaume 1399 E SenM FRA IDF + 24B -  4N 1 1658
9   LENORMAND Pascal 1577 F SenM FRA IDF + 21B -  3N 1 1562
10   FRUCHARD Cyrille 2148 F CadM FRA IDF   + 25N 1 2 2425
11   JAKUBOWSKI Richard 1890 N VetM FRA IDF   + 26B 1 2 2167
12   DUVAL Dominique 1717 F VetM FRA IDF   + 27N 1 2 2067
13   COURONNE Patrice 1673 F VetM FRA IDF + 31B   1 2 2025
14   GUERARD Gaetan 1698 F SenM FRA IDF   + 29B 1 2 2020
15   ROUSSEAU Philippe 1692 F SenM FRA IDF + 33B -  1N 1 2 1728
16   KRESTININE Michka 1551 F MinM FRA IDF -  1B + 33N 1 2 1657
17   COURADIN Jean-Marie 1678 F SenM FRA IDF + 34N -  2B 1 2 1648
18   RIVIER Sylvain 1541 F SenM FRA IDF -  2N + 34B 1 2 1630
19   FOSSE Jean-Claude 1461 F VetM FRA IDF -  3B + 31N 1 2 1604
20   PRIVAT Jean-Claude 1639 F SenM FRA IDF -  7B + 32N 1 1274
21   AUDIGIER Robert 1183 F VetM FRA IDF -  9N EXE 1 1 900
22   BRANSON James 1642 F VetM FRA IDF =  6N   ½ 3 1333
23   DANG Duc Hai 1408 F VetM FRA IDF -  5N = 24N ½ 1517
24   MONGEY Alain 1612 F SenM FRA IDF -  8N = 23B ½ 1341
25   RENAULT Olivier 1493 F SenM FRA IDF   - 10B 0 3 1216
26   TANCHOUX Pierre 1460 F VetM FRA IDF   - 11N 0 3 1183
27   SAMY Albert 1390 N VetM FRA IDF   - 12B 0 3 1040
28   LE NY Bernard 1372 F VetM FRA IDF -  4B   0 3 1026
29   BOULOC Roger 1343 F VetM FRA IDF   - 14N 0 3 1021
30   DUREZ Gerard 1570 F SenM FRA IDF   -  6B 0 3 656
31   LE GAC Michel 1348 F VetM FRA IDF - 13N - 19B 0 890
32   LE BRAY Joachim 1121 F BenM FRA IDF   - 20B 0 844
33   MONTAY Jean-Paul 1363 F VetM FRA IDF - 15N - 16B 0 2 944
34   COLETTE Thierry 1318 F SenM FRA IDF - 17B - 18N 0 2 932

 

Championnat 2015-2016
Performances Fide après la ronde 2
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
11   ARTIERES Michel 1703 F FRA 1 1 1372 +1,21
25   AUDIGIER Robert 1183 F FRA 0 1 1577 -0,82
33   BOULOC Roger 1343 F FRA 0 1 1698 -1,05
19   BRANSON James 1642 F FRA 0,5 1 1333 -3,63
14   COLETTE Thierry 1318 F FRA 0 2 1610 -3,03
15   COURADIN Jean-Marie 1678 F FRA 1 2 1648 -0,83
16   COURONNE Patrice 1673 F FRA 1 1 1348 +1,25
9   DANG Duc Hai 1408 F FRA 0,5 2 1710 +2,14
7   DAVID Frederic 1942 F FRA 2 2 1560 +1,76
34   DUREZ Gerard 1570 F FRA 0 1 1333 -7,99
31   DUVAL Dominique 1717 F FRA 0 0   +0,00
3   ETROG Jonathan 2216 F FRA 2 2 1816 +1,57
4   FORISSIER Nicolas 1979 F FRA 2 2 1628 +2,15
6   FOSSE Jean-Claude 1461 F FRA 1 2 1604 +3,88
27   FRUCHARD Cyrille 2148 F FRA 1 1 1748 +0,79
32   GUERARD Gaetan 1698 F FRA 1 1 1343 +1,05
28   JAKUBOWSKI Richard 1890 N FRA 1 1 1460 1472
2   KRESTININE Michka 1551 F FRA 1 2 1657 +2,92
36   LE BRAY Joachim 1121 F FRA 0 1 1521 -0,79
21   LE DOUSSAL Steven 1310 N FRA 1 2 1762 1762
17   LE GAC Michel 1348 F FRA 0 2 1567 -4,39
10   LE NY Bernard 1372 F FRA 0 1 1703 -1,21
24   LENORMAND Pascal 1577 F FRA 1 2 1562 -0,41
23   MONGEY Alain 1612 F FRA 0,5 1 1408 -2,65
13   MONTAY Jean-Paul 1363 F FRA 0 2 1622 -3,61
22   MOULA Guillaume 1399 E FRA 1 2 1658 1658
8   PLANTET Marc 1884 F FRA 1 1 1484 +0,79
20   PRIVAT Jean-Claude 1639 F FRA 1 1 1239 +0,79
26   RENAULT Olivier 1493 F FRA 0 1 1893 -0,79
5   RIVIER Sylvain 1541 F FRA 1 2 1630 +2,46
12   ROUSSEAU Philippe 1692 F FRA 1 2 1728 +1,00
18   SAGON Lancelot 1333 F FRA 1,5 2 1606 +11,66
30   SAMY Albert 1390 N FRA 0 1 1717 1040
29   TANCHOUX Pierre 1460 F FRA 0 0   +0,00

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs