| 20mn - tournoi 6 Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
| 1 | BENBAKIR Chouaib | 1877 F | SenM | FRA | IDF | + 10B | + 5N | + 6B | + 2B | + 3N | 5 | 15 | 2347 | |
| 2 | LORICH Michel | 1726 F | VetM | FRA | IDF | + 18N | + 3B | + 4B | - 1N | + 6B | 4 | 15 | 1864 | |
| 3 | FORISSIER Nicolas | 1933 F | SenM | FRA | IDF | + 13B | - 2N | + 10B | + 5N | - 1B | 3 | 16 | 1753 | |
| 4 | FARIS Marouane | 1538 F | SenM | FRA | IDF | + 9N | + 8B | - 2N | - 7B | + 11N | 3 | 15 | 1650 | |
| 5 | PLANTET Marc | 1735 F | SepM | FRA | IDF | + 7N | - 1B | + 17N | - 3B | + 14N | 3 | 14 | 1725 | |
| 6 | DUREZ Gerard | 1447 F | SepM | FRA | IDF | + 16N | + 14B | - 1N | + 11B | - 2N | 3 | 14 | 1703 | |
| 7 | BENBAKIR Ameur | 1559 F | SenM | FRA | IDF | - 5B | + 11N | + 12B | + 4N | 3 | 13 | 1746 | ||
| 8 | RIVIER Sylvain | 1484 F | SepM | FRA | IDF | + 12B | - 4N | - 13B | + 16N | + 10B | 3 | 10 | 1425 | |
| 9 | LONGBIEN Dominique | 1417 F | SenM | FRA | IDF | - 4B | - 12N | + 18B | + 17N | + 13B | 3 | 8 | 1316 | |
| 10 | DANG Duc Hai | 1398 F | VetM | FRA | IDF | - 1N | + 16B | - 3N | + 12B | - 8N | 2 | 14 | 1454 | |
| 11 | HURLOT Rodolphe | 1705 F | SenM | FRA | IDF | EXE | - 7B | + 14N | - 6N | - 4B | 2 | 13½ | 1333 | |
| 12 | LE NY Bernard | 1233 F | VetM | FRA | IDF | - 8N | + 9B | - 7N | - 10N | EXE | 2 | 12½ | 1272 | |
| 13 | MONTAY Jean-Paul | 1280 F | VetM | FRA | IDF | - 3N | + 18B | + 8N | - 14B | - 9N | 2 | 12 | 1386 | |
| 14 | PRIVAT Jean-Claude | 1561 F | SepM | FRA | IDF | + 17B | - 6N | - 11B | + 13N | - 5B | 2 | 10 | 1394 | |
| 15 | LENORMAND Pascal | 1554 F | SenM | FRA | IDF | - 16N | EXE | + 17B | 2 | 8 | 1234 | |||
| 16 | TANCHOUX Pierre | 1315 F | VetM | FRA | IDF | - 6B | - 10N | + 15B | - 8B | 1 | 12½ | 1278 | ||
| 17 | BOURGEOIS Jean-Pierre | 1025 F | SepM | FRA | IDF | - 14N | EXE | - 5B | - 9B | - 15N | 1 | 12 | 746 | |
| 18 | AUDIGIER Robert | 1146 F | VetM | FRA | IDF | - 2B | - 13N | - 9N | 0 | 11½ | 737 | |||
20' T6 GA -2019/20
- Détails
- 1916
 
                    