| Gennevilliers | 3 - 3 | L'Isle Adam |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Courbevoie | 6 - 1 | Sevres Ville d'Avray 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Franconville 4 | 3 - 4 | Malakoff et Mat 3 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Ermont | 3 - 3 | La Dame Noire 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |