Arpajon 5 - 2 Gif sur Yvette
 BONTE Andrei-Mihai 2333 1 - 0  BENA Dorin 1962
 NGUYEN Marc-Antoine 1966 0 - 1  PATARIN Arnaud 1954
 COQUELIN Philippe 1936 0 - 1  GLICENSTEIN Jean-Francois 1821
 ROUILLON Robin 1947 1 - 0  RENAULT Nicolas 1848
 PLANCHAT Christophe 1912 1 - 0  COSTA Pierre-Jean 1776
 SCHMUCKER Eric 1857 1 - 0  BEAUFILS Philippe 1787
 SIMON Benoit 1866 X - X  BOULADE Olivier 1746
 YIAMAKIS Albert 1849 1 - 0  DANZANVILLIERS Patrice 1667
La Dame Noire - Montigny 3 - 3 Blois
 MAIGNE Gilles 2161 0 - 1  BOURQUIN Pascal 2254
 FORISSIER Nicolas 1918 X - X  PREVOT Rodolphe 1886
 LORICH Michel 1735 X - X  VALETTE Christian 1941
 FERREIRA Carlos 1694 0 - 1  REUILLON Hadrien 1819
 ARTIERES Michel 1688 1 - 0  LELIEVRE Clement 1893
 GASQ Vivien 1641 0 - 1  CLAUDE Florian 1796
 FARIS Marouane 1618 1 - 0  NICOLAS Didier 1707
 SAINT-LEGER Stephane 1591 1 - 0  BOURQUIN Remi 1306
C'Chartres Echecs 2 4 - 4 Orsay
 m STEPHAN Victor 2420 1 - 0  HAUROO Harris 2131
 BILQUEZ Romain 2275 0 - 1  BILLOIRE Clement 2092
 FIROUZJA Mohammadreza 2141 1 - 0  BEHR Benjamin 2058
 f DEVALLEE Jeremie 2214 1 - 0  SIBUT-PINOTE Alain 1935
 REVERCHON Jean-Noel 1974 0 - 1  OPAROWSKI Sebastien 1970
 LENCHANTIN Laurent 1880 0 - 1  REVEL Adrien 1861
 PESCHARD Olivier 1822 0 - 1  GUITTON Olivier 1859
 MULOT David 1754 1 - 0  IBROUCHENE Christophe 1810
Orleans 4 - 2 Fontenay le Fleury
 MEUNIER-PION Jean 2177 1 - 0  CLEMENCEAU Manuel 1990
 SPITZ Christophe 2115 X - X  BODLENNER Herve 1946
 f RODRIGUEZ RODRIGUEZ Antonio 2125 1 - 0  SCHWINDLING Jerome 1885
 HUMEAU Mickael 2011 X - X  GRABOWSKI Krzysztof 1855
 GUILLERM Mischa 1965 1 - 0  DOUAT Jean 1699
 MOLHO Antoine 1834 0 - 1  APPAVOU Calixte 1808
 SUSPENE Jacques 1835 1 - 0  GAUTHIER Arnaud 1686
 VAILLANT Stephane 1785 0 - 1  LANAO Ibrahim 1645
St-Pryve-Olivet - Exempt