U.S. OrleanS.echecs 1 3 - 1 Echiquier du Gatinais
 LAANGRY Rayane 1901 1 - 0  MAZALTO Jacques 1585
 GUIBOURET Gerard 1630 0 - 1  FREMAUX Guillaume 1582
 EMMANUEL Aurelien 1611 1 - 0  MAZALTO Maxence 1474
 BAZIN Oscar 1595 1 - 0  GUERESSE Romain 1242
U.S. OrleanS.echecs 2 1 - 3 La Dame Noire
 ESTIEU Frederic 1518 1 - 0  ARTIERES Michel 1698
 TIXERONT Antoine 1444 0 - 1  FARIS Marouane 1669
 BAZIN Hector 1169 0 - 1  CHEVALLIER Stephane 1665
 MEYER Jacques 1273 0 - 1  DUREZ Gerard 1401
Clichy-Echecs-92 1 - 2 A.A.J. Blois
 NICOLAS Quentin 1692 1 - 0  BOURQUIN Remi 1362
 MOHNBLATT Daniel 1646 X - X  AULAGNET Alois 1344
 MAISONHAUTE Lelio 1460 0 - 1  NOTT PERALTA Gabriel 1240
 ADERDOUR Hafid 1397 0 - 1  NOTT David 1457
Lutece Echecs 1 - 3 Fontainebleau-Avon
 SAINSON Michael 1567 0 - 1  ALIDIS Myron 1529
 VEGA-RITTER Isabelle 1339 0 - 1  BURULCI Remy 1583
 DESBLANCS Ewan 1199 1 - 0  MORIC Zoran 1562
 DUPONT Thimothee 1199 0 - 1  SIX Robert 1481
Echiquier Club le Mans 4 - 0 Nogent le Roi
 MEZIERE Elouan 1684 1 - 0  SERVIERES Gildas 1406
 LAMARRE Armand 1562 1 - 0  HENRY William 1199
 LI Jacques 1464 1 - 0  LEJEUNE Arnaud 1199
 PETROVAI Alexandre 1345 1 - 0  BOREICHA Franck 1199