Classement - Nationale IV - IDF VII
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTIGNY LE BRETONNEUX I | 20 | 18 | 30 | 12 | |
2 | APSAP II | 17 | 14 | 29 | 15 | |
3 | LES CLAYES SOUS BOIS | 15 | 9 | 26 | 17 | |
4 | CERGY FRANCO YOUGOSLAVE I | 14 | -1 | 24 | 25 | |
5 | SURESNES | 13 | -6 | 18 | 24 | |
6 | ORSAY | 13 | -9 | 14 | 23 | |
7 | LIMETZ VILLEZ | 10 | -11 | 18 | 29 | |
8 | CERGY PONTOISE III | 10 | -14 | 15 | 29 |
Ronde 1 contre CERGY PONTOISE III à MONTIGNY LE BRETONNEUX - le 12 Oct 2003
MONTIGNY LE BRETONNEUX I | 6 - 2 | CERGY PONTOISE III |
---|---|---|
SOTRON Wilson 2142 | 0 - 1 | LEDOUX Alain 1920 |
ROUX Olivier 2107 | 1 - 0 | CHAIGNEAU Olivier 1800 |
ETROG Jonathan 2060 | 1 - 0 | NICOLAS Claude 1720 |
MAIGNE Gilles 2100 | 1 - 0 | LE BOURDONNEC Brieuc 1710 |
JOIGNEAU Sylvain 2090 | 1 - 0 | MORICEAU Patrick 1690 |
FORISSIER Nicolas 1990 | 1 - 0 | BECUE Herve 1640 |
ROUX Jean-Luc 1980 | 1 - 0 | BONNAL Louis 1620 |
MAJCHERCZYK Benjamin 1970 | 0 - 1 | DELUCHEY Jean-Philippe 1580 |
Ronde 2 contre SURESNES à SURESNES - le 16 Nov 2003
SURESNES | 2 - 5 | MONTIGNY LE BRETONNEUX I |
---|---|---|
ILGART Jean-Christophe 2222 | 1 - 0 | ROUX Olivier 2107 |
ROIGNOT Pierre 2200 | X - X | SOTRON Wilson 2142 |
MABIRE Pascal 2070 | 1 - 0 | MAIGNE Gilles 2100 |
DE BOTTON Jacques 1990 | 0 - 1 | JOIGNEAU Sylvain 2090 |
RABIER Jean 1940 | 0 - 1 | HOGREL Nicolas 2080 |
JOLI Laurent 1860 | A - 1 | ETROG Jonathan 2060 |
BONNEAU Alain 1790 | A - 1 | ROUX Jean-Luc 1980 |
BAUDRY Alain 1660 | A - 1 | FORISSIER Nicolas 1990 |
Ronde 3 contre LIMETZ VILLEZ à LIMETZ VILLEZ - le 07 Dec 2003
MONTIGNY LE BRETONNEUX I | 5 - 1 | LIMETZ VILLEZ |
---|---|---|
ROUX Olivier 2107 | X - X | AZADHARF Farrokh 2231 |
SOTRON Wilson 2142 | 1 - 0 | DAIGREMONT Jean-Renaud 2116 |
MAIGNE Gilles 2100 | 0 - 1 | CIERNIAK Pascal 2073 |
JOIGNEAU Sylvain 2090 | 1 - 0 | SEPCHAT Cyril 1900 |
HOGREL Nicolas 2080 | 1 - 0 | DAIGREMONT Bastien 1860 |
ETROG Jonathan 2060 | X - X | GEOFFROY Stephane 1780 |
ROUX Jean-Luc 1980 | 1 - 0 | LATRON Arnaud 1820 |
FORISSIER Nicolas 1990 | 1 - 0 | PRAT Eric 1720 |
Ronde 4 contre CERGY FRANCO YOUGOSLAVE I à CERGY - le 18 Jan 2004
CERGY FRANCO YOUGOSLAVE I | 3 - 3 | MONTIGNY LE BRETONNEUX I |
---|---|---|
f MARCANTONI Herve 2278 | X - X | PLANTET Marc 2082 |
LOUTRE Xavier 1940 | 0 - 1 | MAIGNE Gilles 2080 |
MARTENET Jean-Baptiste 1990 | 1 - 0 | ETROG Jonathan 2060 |
DELRIEU Michel 1830 | 0 - 1 | JOIGNEAU Sylvain 2130 |
DJEMIL Karim 1890 | 1 - 0 | HOGREL Nicolas 2070 |
BARON Michel 1670 | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas 1960 |
PEROSEVIC Vojislav 1580 | X - X | ROUX Jean-Luc 1892 |
DESCHAMPS Julien 1400 | 1 - F |
Ronde 5 contre ORSAY à MONTIGNY LE BRETONNEUX - le 01 Feb 2004
MONTIGNY LE BRETONNEUX I | 4 - 0 | ORSAY |
---|---|---|
GOULENOK Eric 2200 | 1 - 0 | DENIS Pascal 2240 |
ROUX Olivier 2121 | X - X | BILLOIRE Clement 2090 |
JOIGNEAU Sylvain 2130 | X - X | D'AVOUT D'AVERSTAEDT Geoffroy 1950 |
SOTRON Wilson 2142 | 1 - 0 | SIBUT-PINOTE Alain 1970 |
PLANTET Marc 2082 | X - X | JOFFART Daniel 1900 |
HOGREL Nicolas 2070 | X - X | CORDE Philippe 1960 |
ETROG Jonathan 2060 | 1 - 0 | BROCHARD Dominique 1740 |
FORISSIER Nicolas 1960 | 1 - 0 | LE BRAS Morgann 1160 |
Ronde 6 contre APSAP II à MONTIGNY LE BRETONNEUX - le 14 Mar 2004
MONTIGNY LE BRETONNEUX I | 4 - 3 | APSAP II |
---|---|---|
GOULENOK Eric 2200 | 0 - 1 | f SANCHEZ Joseph 2450 |
JOIGNEAU Sylvain 2130 | 0 - 1 | RANO David 2240 |
ROUX Olivier 2121 | 1 - 0 | BRIGELHUBER Eric 2025 |
MAIGNE Gilles 2080 | 1 - 0 | SOHIER Julien 2080 |
PLANTET Marc 2082 | 0 - 1 | BACANI Ricardo 2062 |
HOGREL Nicolas 2070 | 1 - 0 | BARCHILON Jean-Charles 2064 |
FORISSIER Nicolas 1960 | X - X | TRAN Philippe 1990 |
ROUX Jean-Luc 1892 | 1 - F | SUDIMAC Goran 1580 |
Ronde 7 contre LES CLAYES SOUS BOIS à MONTIGNY LE BRETONNEUX - le 04 Apr 2004
LES CLAYES SOUS BOIS | 1 - 3 | MONTIGNY LE BRETONNEUX I |
---|---|---|
DROUOT Frederic 2120 | X - X | SOTRON Wilson 2142 |
DAVID Frederic 2060 | 1 - 0 | MAIGNE Gilles 2080 |
MOLET Asher 2023 | 0 - 1 | ROUX Olivier 2121 |
TESAN Michael 1870 | X - X | JOIGNEAU Sylvain 2130 |
LE RAY Olivier 1949 | X - X | ETROG Jonathan 2060 |
BUONO Frederic 1929 | 0 - 1 | HOGREL Nicolas 2070 |
DUVAL Sylvain 1850 | X - X | FORISSIER Nicolas 1960 |
DUVAL Dominique 1670 | 0 - 1 | ROUX Jean-Luc 1892 |