2732

 

Jeunes - tournoi 1
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 Pts Bu. Perf
1   SONDERMEIJER Damien 1009 E PouM FRA IDF + 16B +  6N +  3B +  5N 4 1540
2   VO Bao Nam 1099 E PupM FRA IDF + 10N +  8B +  4B =  6N 1331
3   GRIFFON DU BELLAY Mathilde 1050 N PupF FRA IDF + 20N + 10B -  1N +  7B 3 9 952
4   GRIFFON DU BELLAY Louis 1250 N BenM FRA IDF + 19N + 15B -  2N +  8B 3 8 1083
5   DOAN-HUU Xuan 1199 E BenM FRA IDF + 18N + 12B +  7N -  1B 3 8 996
6   BONNAVES Bastien 1199 E BenM FRA IDF + 22N -  1B + 15N =  2B 10 836
7   DOAN-HUU Tim Son 1099 E PupM FRA IDF + 11B + 21N -  5B -  3N 2 9 878
8   ZARELI Youssef 1009 E PouM FRA IDF + 21B -  2N + 14B -  4N 2 9 792
9   HAUTTECOEUR Ange 1099 E PupM FRA IDF     + 13B + 17N 2 1332
10   HASSAINE Adel 1009 E PouM FRA IDF -  2B -  3N + 18N + 11B 2 842
11   KLAI Raya 1099 E PupM FRA IDF -  7N + 19B + 12N - 10N 2 7 755
12   ZENASNI Oussama 1009 E PpoM FRA IDF + 14B -  5N - 11B + 18B 2 729
13   CHAMBLAIN Gabriel 1099 E PupM FRA IDF - 15N + 20B -  9N + 16B 2 555
14   KAMAL Jounayd 1009 E PpoM FRA IDF - 12N + 18B -  8N EXE 2 5 199
15   TEIGNER Victor 1009 E PouM FRA IDF + 13B -  4N -  6B   1 465
16   PALLU Gregoire 1099 E PupM FRA IDF -  1N + 22B - 17B - 13N 1 9 92
17   QUINTIN Nicolas 1199 E MinM FRA IDF     + 16N -  9B 1 385
18   DIOURY Mathis 1009 E PouM FRA IDF -  5B - 14N - 10B - 12N 0 -1484
19   TESOKA Leo 1009 E PouM FRA IDF -  4B - 11N     0 -1484
20   LE BORGNE Aodren 1099 E PupM FRA IDF -  3B - 13N     0 -1484
21   GUO Zhanti 1009 E PouM FRA IDF -  8N -  7B     0 -1484
22   ZARELI Aymane 1009 E PpoM FRA IDF -  6B - 16N     0 6 -1484