Club d'Echecs de l'Arpajonnais 2 - 2 Saint Germain Laval le Roi Mat
 NGUYEN Marc-Antoine 1945 0 - 1  METRAL Jean-Paul 2055
 ROUILLON Robin 1939 1 - 0  KEDJOUAR Saoud 1834
 KOENIG Joel 1779 1 - 0  BERTHAUD Eric 1347
 MARCAULT Alain 1385 0 - 1  KOSMICKI Thomas 1199
Ris Orangis 0 - 4 La Dame Noire
 GONZALEZ Julian 1946 0 - 1  DAVID Frederic 2002
 MANISEKAR 1699 0 - 1  BENBAKIR Chouaib 1841
 STEIMLE Andre 1734 0 - 1  ARTIERES Michel 1751
 JOUY Guy 1654 0 - 1  LORICH Michel 1730
Verrieres le Buisson 3 - 1 La Tour de Juvisy
 BELLIN Bruno 1875 1 - 0  MARKS Edwin 1895
 ALEXANDRE Thomas 1863 0 - 1  BAUMHAUER Christian 1946
 BOUJU Arnaud 1848 1 - 0  SURUGUE Philippe 1865
 TOUTAN Gilles 1732 1 - 0  CHOUGUI Krimo 1702