2239

Hello à tous, et bienvenue aux p'tits nouveaux du bureau

ci-joint le classement z'élo de juillet

La Dame Noire gagne 65 points !

les plus fortes baisses :
Marc Plantet - 38
Philippe Rousseau - 38
Sylvain Rivier - 28
Fayçal Benahmed - 21
Duc Haï Dang - 19

les plus fortes hausses :
Stéphane Chevallier + 43
Gaétan Guérard + 43
Damien Sondermeijer + 40
Ameur Benbakir + 38
Antoine Sondermeijer + 28

Amicalement

--
Sylvain RIVIER

 

NOM Prénom juillet 2017 Variation juin 2017
ETROG Jonathan 2247 0 2247
FRUCHARD Cyrille 2154 0 2154
MAIGNE Gilles 2135 0 2135
HOGREL Nicolas 2008 0 2008
FORISSIER Nicolas 1980 -5 1985
DAVID Frédéric 1955 0 1955
PETAT Yannick 1915 0 1915
ROUSSEAU Matthieu 1846 0 1846
KRESTININE Michka 1825 1 1824
BENBAKIR Chouaib 1808 -1 1809
GUERARD Gaétan 1746 43 1703
ARTIERES Michel 1742 0 1742
CHEVALLIER Stéphane 1734 43 1691
THARAUD Olivier 1730 0 1730
DUVAL Dominique 1718 0 1718
LECORCHE Florent 1716 13 1703
HURLOT Rodolphe 1705 0 1705
LE LUID Joseph 1685 0 1685
PLANTET Marc 1685 -38 1723
ROUSSEAU Philippe 1681 -38 1719
DELPECH Olivier 1671 0 1671
COURONNE Patrice 1657 0 1657
KERMADEC Olivier 1655 0 1655
COURADIN Jean-Marie 1638 13 1625
HEDJAZIAN Farhad 1632 0 1632
PRIVAT Jean-Claude 1626 -12 1638
DENECHAUD Bernard 1622 0 1622
LAUMESFELD Laurent 1589 -5 1594
MOULA Guillaume 1579 0 1579
MONGEY Alain 1560 15 1545
COURADIN Bruno 1552 0 1552
BRANSON James 1543 0 1543
DUREZ Gérard 1542 1 1541
BENAHMED Fayçal 1533 -21 1554
BENBAKIR Ameur 1524 38 1486
LENORMAND Pascal 1512 -11 1523
RIVIER Sylvain 1504 -28 1532
LONGBIEN Dominique 1487 -10 1497
SAGON Lancelot 1473 0 1473
FOSSE Jean-Claude 1428 0 1428
BOULOC Roger 1427 -11 1438
SONDERMEIJER Antoine 1427 28 1399
DANG Duc Hai 1424 -19 1443
BERNARD Maxence 1399 0 1399
KONATE Founé 1399 0 1399
PELLETIER Sylvain 1399 0 1399
REGULARD Jean 1399 0 1399
COLETTE Thierry 1383 12 1371
LE DOUSSAL Steven 1379 26 1353
MONTAY Jean-Paul 1360 -1 1361
SONDERMEIJER Damien 1337 40 1297
RENAULT Olivier 1336 -13 1349
LE NY Bernard 1305 0 1305
LE GAC Michel 1296 26 1270
AGAPOV Klimentiy 1290 0 1290
MCINTOSH Antoine 1280 0 1280
PAYOT Guillaume 1273 0 1273
TANCHOUX Pierre 1260 -14 1274
GRIFFON DU BELLAY Louis 1250 0 1250
FRUCHARD Aloïs 1212 0 1212
BONNAVES Bastien 1199 0 1199
DOAN-HUU Xuan 1199 0 1199
LE DANTEC Brieuc 1199 0 1199
QUINTIN Nicolas 1199 0 1199
AUDIGIER Robert 1147 -7 1154
VO Bao Nam 1143 0 1143
KEMENCEI Eric 1110 0 1110
CHAMBLAIN Gabriel 1099 0 1099
DOAN-HUU Tim Son 1099 0 1099
HAUTTECOEUR Ange 1099 0 1099
KLAI Rayan 1099 0 1099
LE BORGNE Aodren 1099 0 1099
PALLU Grégoire 1099 0 1099
TESOKA Léo 1060 0 1060
GRIFFON DU BELLAY Mathilde 1050 0 1050
ALVES DE MAGALHAES Hugo 1009 0 1009
BELAHRIZI Abdennour 1009 0 1009
BELAHRIZI Anas 1009 0 1009
BOUYAUD MARTINS Gabriel 1009 0 1009
CHAOU Djibril 1009 0 1009
COSAQUE Neil 1009 0 1009
CURNIER Cyrus 1009 0 1009
DELMAS Enzo 1009 0 1009
DELMAS Mathis 1009 0 1009
DIOURY Mathis 1009 0 1009
GUO Zhanti 1009 0 1009
HASSAINE Adel 1009 0 1009
KAMAL Jounayd 1009 0 1009
KRESTININE Maia 1009 0 1009
LAHCENE Adam 1009 0 1009
PELLETIER Noé 1009 0 1009
TEIGNER Victor 1009 0 1009
ZARELI Aymane 1009 0 1009
ZARELI Youssef 1009 0 1009
ZENASNI Oussama 1009 0 1009
      65